Transcript
TABLA 2.2.b.- Presupuestos del Estado. Obligaciones reconocidas de gastos por capítulos. Estructura porcentual Institución: Estado. Administración general Unidad: Porcentaje Capítulos OPERACIONES NO FINANCIERAS Ejercicios cerrados (Cap.0)
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
92,60 0,05
86,93 0,00
49,14 0,04
91,16
78,78
84,48
83,13
77,70
85,21
84,93
86,67
83,12
60,99
64,33
Operaciones corrientes 74,22 Gastos de personal (Cap.1) 20,02 Gastos corrientes en bienes y servicios (Cap.2) 3,21 Gastos financieros (Cap.3) 11,78 Transferencias corrientes (Cap.4) 39,21
73,22 17,94 3,13 13,04 39,10
41,74 9,66 1,84 6,34 23,90
75,97 17,32 2,97 11,67 44,00
65,33 14,51 2,58 10,02 38,22
69,58 15,76 2,46 10,78 40,57
68,64 15,64 2,26 11,93 38,81
68,26 13,72 1,79 11,10 41,64
74,91 13,18 2,14 11,95 47,64
75,72 13,43 1,98 14,33 45,98
77,13 14,14 1,99 14,67 46,33
75,03 13,57 1,97 15,32 44,17
55,26 9,78 1,26 11,83 32,38
57,38 10,50 1,37 11,53 33,97
Operaciones de capital Inversiones reales (Cap.6) Transferencias de capital (Cap.7)
18,33 6,68 11,65
13,71 4,87 8,84
7,36 3,10 4,26
15,19 6,58 8,61
13,45 5,96 7,49
14,90 6,91 7,99
14,49 8,22 6,27
9,44 4,46 4,98
10,30 5,29 5,01
9,21 4,92 4,30
9,54 4,89 4,65
8,10 4,45 3,64
5,74 2,88 2,86
6,95 3,52 3,43
7,40 0,85 6,55
13,07 1,37 11,70
50,86 0,80 50,06
8,84 2,77 6,07
21,22 3,28 17,94
15,52 1,36 14,16
16,87 1,40 15,46
22,30 2,88 19,41
14,79 2,03 12,76
15,07 4,15 10,92
13,33 3,65 9,68
16,88 3,15 13,72
39,01 2,95 36,06
35,67 3,23 32,45
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
OPERACIONES FINANCIERAS Activos financieros (Cap.8) Pasivos financieros (Cap.9) TOTAL
Capítulos OPERACIONES NO FINANCIERAS Ejercicios cerrados (Cap.0)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
77,35
75,92
75,50
76,24
72,49
73,39
73,41
73,41
70,32
69,48
74,50
71,39
72,62
Operaciones corrientes 69,36 Gastos de personal (Cap.1) 11,90 Gastos corrientes en bienes y servicios (Cap.2) 1,73 Gastos financieros (Cap.3) 12,69 Transferencias corrientes (Cap.4) 43,04
68,31 10,25 1,49 11,15 45,42
67,87 9,93 1,44 10,86 45,63
67,19 12,13 1,93 12,97 40,15
63,57 11,78 2,04 12,66 37,10
64,25 12,32 2,16 11,02 38,75
63,62 12,56 2,17 8,81 40,08
63,62 12,56 2,17 8,81 40,08
60,44 11,97 2,20 7,31 38,97
56,87 11,10 1,99 6,96 36,82
65,17 11,08 2,06 7,34 44,68
62,55 10,98 1,81 7,99 41,77
66,01 12,89 1,90 10,44 40,78
7,98 3,63 4,35
7,61 3,71 3,90
7,63 3,77 3,86
9,05 4,71 4,34
8,92 4,65 4,28
9,14 4,65 4,49
9,78 5,30 4,48
9,78 5,30 4,48
9,88 5,12 4,76
12,61 4,67 7,94
9,34 4,42 4,92
8,84 3,28 5,56
6,60 2,90 3,71
22,65 2,39 20,27
24,08 2,22 21,86
24,50 3,18 21,32
23,76 3,41 20,35
27,51 3,18 24,33
26,61 3,29 23,31
26,59 5,51 21,08
26,59 5,51 21,08
29,68 5,67 24,01
30,52 12,33 18,19
25,50 11,87 13,62
28,61 7,82 20,79
27,38 4,02 23,36
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Operaciones de capital Inversiones reales (Cap.6) Transferencias de capital (Cap.7) OPERACIONES FINANCIERAS Activos financieros (Cap.8) Pasivos financieros (Cap.9) TOTAL FUENTE: Presupuestos Generales del Estado.